Équipes (12)
MJ | V | D | PP | PC | +/- | L10 | GS | %V | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZELMAN | 19 | 17 | 2 | 1456 | 1159 | 297 | 8-2-0 | D1 | .895 | 34 | ||
LEMCO | 19 | 15 | 4 | 1300 | 1168 | 132 | 7-3-0 | V5 | .789 | 30 | ||
KAYE | 18 | 13 | 5 | 1429 | 1289 | 140 | 8-2-0 | D1 | .722 | 26 | ||
HAKAK | 19 | 11 | 8 | 1346 | 1272 | 74 | 7-3-0 | D1 | .579 | 22 | ||
COHEN | 17 | 10 | 7 | 1271 | 1130 | 141 | 5-5-0 | D3 | .588 | 20 | ||
MAIMO | 18 | 8 | 10 | 1247 | 1181 | 66 | 4-6-0 | D1 | .444 | 16 | ||
HEITNER | 18 | 8 | 10 | 1102 | 1108 | -6 | 4-6-0 | D1 | .444 | 16 | ||
FUCHS | 18 | 8 | 10 | 1322 | 1386 | -64 | 4-6-0 | D1 | .444 | 16 | ||
RUNNING RABBIS | 17 | 7 | 10 | 1067 | 1054 | 13 | 4-6-0 | D2 | .412 | 14 | ||
GOLT | 17 | 5 | 12 | 1231 | 1358 | -127 | 2-8-0 | D1 | .294 | 10 | ||
AMAR | 17 | 4 | 13 | 927 | 1235 | -308 | 3-7-0 | D1 | .235 | 8 | ||
HEITNER | 17 | 1 | 16 | 1067 | 1425 | -358 | 1-9-0 | D4 | .059 | 2 |
Matchs
Terminé le mars 23 2011
Résultats précédents (107)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|