Équipes (12)
MJ | V | N | D | GF | GA | YC | RC | L10 | GS | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montreal Impact | 28 | 14 | 9 | 5 | 31 | 15 | 0 | 0 | 3-4-3 | N1 | 51 | ||
Rochester Raging Rhinos | 28 | 13 | 11 | 4 | 34 | 21 | 0 | 0 | 4-4-2 | N1 | 50 | ||
Charleston Battery | 28 | 13 | 7 | 8 | 33 | 25 | 0 | 0 | 5-3-2 | N1 | 46 | ||
Vancouver Whitecaps | 28 | 12 | 10 | 6 | 40 | 28 | 0 | 0 | 6-2-2 | V2 | 46 | ||
Miami FC Blues | 28 | 11 | 6 | 11 | 47 | 44 | 0 | 0 | 5-1-4 | N1 | 39 | ||
Puerto Rico Islanders | 28 | 10 | 8 | 10 | 38 | 36 | 0 | 0 | 2-4-4 | N1 | 38 | ||
Seattle Sounders | 28 | 11 | 4 | 13 | 42 | 48 | 0 | 0 | 5-0-5 | V1 | 37 | ||
Atlanta Silverbacks | 28 | 10 | 5 | 13 | 36 | 42 | 0 | 0 | 2-1-7 | D2 | 35 | ||
Virginia Beach Mariners | 28 | 8 | 8 | 12 | 26 | 37 | 0 | 0 | 1-2-7 | D3 | 32 | ||
Toronto Lynx | 28 | 8 | 8 | 12 | 30 | 36 | 0 | 0 | 4-4-2 | V1 | 32 | ||
Portland Timbers | 28 | 7 | 6 | 15 | 25 | 39 | 0 | 0 | 2-1-7 | D3 | 27 | ||
Minnesota Thunder | 28 | 7 | 6 | 15 | 34 | 45 | 0 | 0 | 4-1-5 | D4 | 27 |
Matchs
Terminé le septembre 10 2006
Résultats précédents (168)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|