USL SECOND DIVISION #3 (Hommes) #1

USL SECOND DIVISION

H18+ avr.-août 2005
North America
Équipes (9)
    MJ V N D GF GA YC RC L10 GS PTS
Western Mass Pioneers 20 13 4 3 41 22 0 0 9-0-1 V4 43
Charlotte Eagles 20 13 2 5 44 20 0 0 6-1-3 D1 41
Harrisburg City Islanders 20 12 5 3 43 24 0 0 6-4-0 V4 41
Wilmington Hammerheads 20 12 2 6 45 23 0 0 6-1-3 V1 38
Cincinnati Kings 20 7 5 8 28 23 0 0 4-2-4 V1 26
New Hampshire Phantoms 20 6 3 11 29 38 0 0 2-3-5 V1 21
Long Island Rough Riders 20 7 0 13 29 42 0 0 2-0-8 D5 21
Pittsburgh Riverhounds 20 6 3 11 32 25 0 0 3-2-5 D1 21
Northern Virginia Royals 20 2 0 18 16 90 0 0 1-0-9 D4 6
Matchs
Terminé le août 13 2005