1212 Rue Sanguinet Montréal QC H2X 3E7 Canada | ![]() ![]() |
Aucune photo n'est disponible.
Gym #1
Montréal, Québec (Canada)
Aucune description n'est disponible
Résultats précédents (7)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Lieu |
---|
lundi 1 avr. | |||||
9:30 PM | ADT* | n.d. ![]() | ADT* | ![]() | |
lundi 25 mars | |||||
9:30 PM | Équipe #2 | n.d. ![]() | Équipe #7 | ![]() | |
lundi 18 mars | |||||
9:30 PM | Jaune | 57:59 ![]() | Bleu | Gym #1 | |
lundi 11 mars | |||||
9:30 PM | Rouge | 49:67 ![]() | Mauve | Gym #1 | |
lundi 4 mars | |||||
9:30 PM | Orange | 75:62 ![]() | Blanc | Gym #1 | |
lundi 25 févr. | |||||
9:30 PM | Orange | 1:0 ![]() | Vert (Forfait au match) | Gym #1 | |
lundi 18 févr. | |||||
9:30 PM | Jaune (Forfait au match) | 0:1 ![]() | Orange | Gym #1 |
Commentaires
Aucuns commentaires.
Votre commentaire