475 Pine Avenue Montreal Qc H2W 1S4 Canada | ![]() ![]() |
Aucune photo n'est disponible.
Gym 1
Montreal, (Canada)
Aucune description n'est disponible
Résultats précédents (7)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Lieu |
---|
mardi 9 avr. | |||||
9:45 PM | Big Ball Energy | 5:3 ![]() | Nicki Mi-Dodge | ![]() | |
mercredi 3 avr. | |||||
8:15 PM | Chef on Ball | 2:5 ![]() | Nicki Mi-Dodge | ![]() | |
7:30 PM | Big Ball Energy | 5:4 ![]() | Dodge Daddies | ![]() | |
mardi 2 avr. | |||||
9:45 PM | NARPS | 1:5 ![]() | Dodge Daddies | ![]() | |
9:00 PM | Chef on Ball | 5:2 ![]() | Code Blue Balls | ![]() | |
8:15 PM | Nicki Mi-Dodge | 5:0 ![]() | Face Beats Incorporated (FBI) | ![]() | |
7:30 PM | Big Ball Energy | 5:0 ![]() | Who Gives a Duck? (Par défaut) | ![]() |
Commentaires
Aucuns commentaires.
Votre commentaire