SUNW#4 (Coed) » Match #47 #1
SUNW

Ottawa Sunday Soccer

M18+ janv.-mars 2014
Ottawa, Ontario   Country
Terminé il y a 11 ans, le 9 févr. 2014 à 13:50
dimanche 9 février 2014 (#47)
1:00 - 1:50 PM EST
The Young Bears
4
vs
Dirty Mike & The Boys
2
# ÉQUIPE DOMICILE Pos G YC RC A
M. Bostelaar Any 0 0 0 0
D. Carson Any 0 0 0 0
S. D. Any 2 0 0 0
R. Gouland Any 0 0 0 0
C. Latreille Any 0 0 0 0
S. Mclarens Any 0 0 0 4
E. Mclarens Any 0 0 0 0
J. Roach Any 0 0 0 0
S. Robar Any 0 0 0 0
A. Robinson Any 0 0 0 0
D. Sawatzky Any 0 0 0 0
N. Scharpe-Schmid Any 0 0 0 0
N. Warnock Any 2 0 0 0
J. Warnock Any 0 0 0 0
L. Warnock Any 0 0 0 0
4 4
 
# ÉQUIPE VISITEUR Pos G YC RC A
M. Blostein Any 0 0 0 0
D. Bowers Any 0 0 0 0
D. Depaul Any 0 0 0 0
T. Guolla Any 0 0 0 0
D. Guolla Any 0 0 0 0
A. Hector Any 0 0 0 0
V. Henter Any 0 0 0 0
S. Lebrosso Any 0 0 0 0
D. Lederman Any 1 0 0 1
M. Mackenzie Any 1 0 0 0
C. Mackenzie Any 0 0 0 0
S. Moores Any 0 0 0 0
R. Oliviero Any 0 0 0 0
G. Pagliarello Any 0 0 0 1
H. Poulin Any 0 0 0 0
D. Rennie Any 0 0 0 0
S. Sterling Moffat Any 0 0 0 0
2 2

Disponibilité

Inconnue.

Disponibilité

Inconnue.
Officiels de match
Non disponible.
GOL#43718