ORSTH2023#3 (Coed) :: Div 2 » Match #49 #1
ORSTH2023

ORS Spring 2024 Thurs Soccer

M18+ mars-mai 2024
Ottawa, Ontario   Country
Terminé il y a 11 mois et 3 semaines, le 28 mars à 21:30
jeudi 28 mars 2024 (#49)
8:30 - 9:30 PM EDT
Soccer Moms
4
vs
Formerly In Shape All Stars
10
# ÉQUIPE DOMICILE Pos G YC RC A
R. Black Any 0 0 0 0
C. Cochrane Any 0 0 0 0
V. Duchesne Any 0 0 0 0
C. Eh Any 0 0 0 0
P. Garcia-Duchesne Any 1 0 0 2
N. Gariche Any 0 0 0 0
B. Inthavong Any 0 0 0 0
W. Jean-Francois Any 0 0 0 0
S. Lane Any 0 0 0 0
S. Mcbride Any 2 0 0 0
L. Mugisha Any 0 0 0 0
T. Ndikumana Any 0 0 0 0
P. Nshimiyimana Any 0 0 0 0
J. Rabbe Any 0 0 0 0
J. Weber Any 0 0 0 0
3 2
 
# ÉQUIPE VISITEUR Pos G YC RC A
G. Anderson Any 3 0 0 0
M. Dabrowski Any 3 0 0 0
A. Godoy Any 0 0 0 0
B. Hyslop Any 0 0 0 0
C. Lens Any 0 0 0 0
M. Megally Any 0 0 0 0
H. Milner Any 1 0 0 0
C. Powell Any 0 0 0 0
I. Reid Any 0 0 0 0
L. Silins Any 0 0 0 0
H. Thelakkat Any 0 0 0 0
E. X. Any 0 0 0 0
7

Disponibilité

Inconnue.

Disponibilité

Inconnue.
Officiels de match
Non disponible.
GOL#174842