ORSTH2023#2 (Coed) :: Div 2 » Match #81 #1
ORSTH2023

ORS Winter 2023-24 Thurs Soccer

M18+ déc.-mars 2024
Ottawa, Ontario   Country
Terminé il y a 1 an, le 25 janv. 2024 à 20:30
jeudi 25 janvier 2024 (#81)
7:30 - 8:30 PM EST
Soccer Moms
3
vs
Formerly In Shape All Stars
7
# ÉQUIPE DOMICILE Pos G YC RC A
H. Adam Any 0 0 0 0
R. Black Any 0 0 0 0
V. Duchesne Any 0 0 0 0
J. Dumoulin Any 0 0 0 0
P. Garcia-Duchesne Any 0 0 0 0
M. Gosselin Any 0 0 0 0
B. Inthavong Any 0 0 0 0
W. Jean-Francois Any 0 0 0 0
A. Luqman Any 0 0 0 0
S. Mcbride Any 0 0 0 0
S. Mcmaster Any 0 0 0 0
L. Mugisha Any 0 0 0 0
T. Ndikumana Any 0 0 0 0
J. Rabbe Any 0 0 0 0
J. Weber Any 0 0 0 0
 
# ÉQUIPE VISITEUR Pos G YC RC A
G. Anderson Any 1 0 0 0
M. Byrne Any 0 0 0 0
A. Godoy Any 2 0 0 0
B. Hyslop Any 0 0 0 0
S. Jackson Any 4 0 0 0
C. Lens Any 0 0 0 0
H. Milner Any 0 0 0 0
D. Mitchell Any 0 0 0 0
I. Reid Any 0 0 0 0
L. Silins Any 0 0 0 0
B. Watson Any 0 0 0 0
J. X. Any 0 0 0 0
7

Disponibilité

Inconnue.

Disponibilité

Inconnue.
Officiels de match
Non disponible.
GOL#173292