Amis Brébeuf #2 (5)
GP | W | L | T | L10 | GS | GF | GA | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blackhawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maple Leafs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | |||
Penguins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | |||
Red Wings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 |
Mixte Lalement #1 (4)
GP | W | L | T | L10 | GS | GF | GA | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canadiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | |||
Flyers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lightnings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | |||
Predateurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 |