Players
Game | Player | Team | Duration | Info |
---|---|---|---|---|
#284 | C. Maxime Lareau | FC Détroit | 1 game From April 22nd to 27th (end of season) | 3 cartons accumulés dans la saison |
#251 | O. Damiens | AC C AC | 1 game From March 30th to April 8th | 3 cartons jaunes accumulés dans la saison |
#251 | P. Auger | Barça | 1 game From March 30th to April 8th | 3 cartons jaunes accumulés dans la saison |
#243 | D. Grondin | Les Spatials | 5 games From March 25th to April 27th (end of season) | conduite violente |
#243 | P. Boileau | Les Spatials | 2 games From March 25th to April 27th | Ligue Industrielle CMS 1 match pour avoir cumulé 3 cartons jaunes dans la saison et 1 match pour ne pas avoir respecter le match de suspension |
#239 | S. Girard | Les Pas Sérieux | 1 game From March 23rd to April 8th | carton rouge lors du match précédent |
#236 | P. Boileau | Les Spatials | 1 game From March 18th to April 15th | 3 cartons accumulés dans la saison |
#218 | C. Mounié | Élites MS | 1 game From March 11th to 25th | 3 cartons jaunes accumulés dans la saison |
#214 | L. Lucien | Videotron FC | 10 games From March 4th to April 22nd (end of season) | gestes et propos agressif - nombre de match suspendu indéterminé |
#203 | F. Lapointe | Manic FC | 1 game From February 25th to March 9th | 3 cartons accumulés dans la saison |
#177 | C. Marsala | Spray-Net | 1 game From February 11th to 23rd | expulsion au cours d'un match |
#177 | M. Forlini | Spray-Net | 1 game From February 11th to 23rd | expulsion au cours d'un match |
#149 | K. Boukoftane | Videotron FC | 3 games From January 28th to February 25th | Avoir tenu des propos blessants, injurieux et grossiers |
#145 | M. Tilli | Spray-Net | 1 game From January 26th to February 11th | Avoir été expulsé d'un match (carton rouge) |
#120 | A. Girard | Les Pas Sérieux | 1 game From January 12th to 28th | Pour avoir joué alors qu'il devait être en suspension |
#112 | A. Tabet | AC C AC | 1 game From January 7th to 21st | Avoir accumulé 2 cartons jaunes dans un même match |
#96 | P. Pinard | Barça | 1 game From December 15th to January 14th 2015 | Avoir accumulé 2 cartons jaunes dans un même match |
#98 | V. Fabian | Cortex | 1 game From December 15th to January 14th 2015 | Carton rouge pour conduite violente |
#98 | S. Girard | Les Pas Sérieux | 1 game From December 15th to January 19th 2015 | Avoir accumulé 2 cartons jaunes dans un même match (conduite antisportive) |
#94 | O. Côté | FC Détroit | 1 game From December 10th to January 7th 2015 | Avoir désapprouvé en paroles une décision de l'arbitre et comportement antisportif (2 cartons jaunes) |
#58 | A. Tabet | AC C AC | 3 games From November 19th to December 15th | Avoir utilisé un langage abusif injurieux envers l'arbitre |
#56 | M. Fontaine | Manic FC | 5 games From November 19th to January 12th 2015 | Avoir donné un coup de tête au #5 de l'équipe des Bandits Immigrants |
#55 | P. Rousseau | Résistance | 1 game From November 19th to December 3rd | Tackle dangereux par derrière |
#56 | C. Hugo | FC Bandits Immigrants | 5 games From November 19th to January 14th 2015 | Avoir frappé le gardien avec un coup de poing |
#20 | P. Bérubé | Barça | 1 game From October 29th to November 12th | «Tacle» derrière plus échappé. Rattrape le joueur seul contre le gardien avec «tacle» arrière. |
#20 | P. Auger | Barça | 1 game From October 29th to November 12th | Avoir accumulé 2 cartons jaunes dans un match |
#6 | A. Avellan | Hyundai | 1 game From October 22nd to November 5th | Annihiler une chance flagrante de marquer |
Teams
Game | Team | Reason | |
---|---|---|---|
R#110 #3 #25 #38 #61 #87 #120 #134 #148 #158 #170 #180 #206 #217 #229 | Les Pas Sérieux | 15 PTS | Fair-Play points |
R#110 #5 #22 #45 #50 #71 #81 #87 #100 #126 #143 #152 #167 #174 #181 #223 #227 #241 #259 | Les Spartiates | 19 PTS | Fair-Play points |
R#161 #12 #26 #40 #57 #84 #88 #113 #129 #139 #146 #193 #207 #224 #258 #274 #286 | Barça | 17 PTS | Fair-Play points |
R#161 #12 #16 #42 #58 #74 #96 #112 #131 #138 #145 #195 #213 #224 #249 | Les Capotés | 15 PTS | Fair-Play points |
#1 #34 #44 #66 #90 #129 #140 #144 #160 #178 #188 #225 #234 #257 #273 #281 | AC C AC | 16 PTS | Fair-Play points |
#1 #17 #38 #54 #95 #100 #119 #132 #166 #181 #197 #222 #237 #240 #283 | Videotron FC | 15 PTS | Fair-Play points |
#2 #43 #82 #113 #165 #187 #192 #213 #226 #235 #238 #249 #258 #282 | Spray-Net | 14 PTS | Fair-Play points |
#2 #15 #44 #51 #65 #88 #130 #138 #146 #160 #179 #187 #195 #225 #233 #238 #264 #273 | Alliance | 18 PTS | Fair-Play points |
#3 #17 #34 #43 #59 #73 #131 #139 #144 #179 #193 #226 #233 #253 #257 #264 #281 | Protectron FC | 17 PTS | Fair-Play points |
#4 #52 #61 #83 #99 #118 #126 #149 #158 #182 #200 #212 #237 #268 #285 | FC Détroit | 15 PTS | Fair-Play points |
#6 #23 #31 #37 #54 #70 #80 #89 #99 #117 #128 #134 #152 #159 #176 #182 #196 #214 #217 #227 #242 #262 #263 | FC Malt | 23 PTS | Fair-Play points |
#7 #47 #60 #67 #102 #109 #142 #157 #198 #205 #219 #278 | Les Spatials | 12 PTS | Fair-Play points |
#7 #29 #47 #76 #103 #109 #141 #150 #173 #190 #204 #244 #254 #271 #277 | Chacals | 15 PTS | Fair-Play points |
#8 #13 #46 #85 #108 #142 #151 #156 #205 #220 | FC Bandits Immigrants | 10 PTS | Fair-Play points |
#9 #19 #91 #107 #115 #121 #136 #153 #211 #215 #231 #246 #256 #276 | Manic FC | 14 PTS | Fair-Play points |
#9 #16 #51 #93 #106 #116 #121 #135 #155 #171 #202 #209 #230 #246 #266 | Élites MS | 15 PTS | Fair-Play points |
#10 #20 #30 #39 #60 #64 #91 #106 #114 #122 #153 #164 #169 #201 #218 #232 #248 #255 #275 #280 #287 | Quebec | 21 PTS | Fair-Play points |
#10 #26 #82 #92 #105 #115 #122 #135 #154 #202 #210 #216 #231 #248 #256 #272 #287 | Arsenal | 17 PTS | Fair-Play points |
#11 #40 #66 #73 #93 #105 #114 #123 #155 #162 #184 #203 #216 #232 #255 #266 #280 | Simdev United | 17 PTS | Fair-Play points |
#21 #42 #76 #92 #107 #116 #123 #154 #171 #184 #210 #230 #272 | Résistance | 13 PTS | Fair-Play points |
#22 #32 #53 #70 #81 #94 #101 #120 #132 #147 #167 #176 #191 #200 #206 #222 #228 #241 #259 #267 #283 #285 | Hyundai | 22 PTS | Fair-Play points |
#24 #32 #37 #52 #71 #79 #95 #101 #119 #127 #148 #159 #174 #191 #197 #208 #229 #242 #261 #269 | Espagne | 20 PTS | Fair-Play points |
#24 #31 #45 #53 #72 #89 #117 #127 #143 #175 #180 #196 #208 #223 #228 #240 #267 | Cortex | 17 PTS | Fair-Play points |
#29 #46 #55 #64 #84 #86 #103 #108 #124 #141 #151 #157 #173 #189 #198 #204 #220 #236 #270 #277 | FC Second Touch | 20 PTS | Fair-Play points |
#90 | Protectron FC | -1 PTS | Game forfeit |
#140 | Spray-Net | -1 PTS | Game forfeit |
#212 | Les Spartiates | -1 PTS | Game forfeit |
#253 | AC C AC | -1 PTS | Game forfeit |
#254 #270 #278 | FC Bandits Immigrants | -3 PTS | Game forfeit |
#274 | Les Capotés | -1 PTS | Game forfeit |
#275 | Élites MS | -1 PTS | Game forfeit |
#276 | Résistance | -1 PTS | Game forfeit |
The following rules are applied automatically:
A team obtains 1 extra points for no yellow card or red card received.