Players
Game | Player | Team | Duration | Info |
---|---|---|---|---|
#243 | P. Boileau | Les Spatials | 2 games From March 25th to April 27th | Ligue Industrielle CMS 1 match pour avoir cumulé 3 cartons jaunes dans la saison et 1 match pour ne pas avoir respecter le match de suspension |
#278 | K. Chavaria | Hyundai Brossard | 1 game From April 16th to 23rd (end of season) | 3 cartons jaunes accumulés dans la saison |
#276 | A. Tabet | AC C AC | 1 game From April 14th to 23rd (end of season) | 1 expulsion au cours d'un match |
#276 | C. Caius | ville de Longueuil | 1 game From April 14th to 16th (end of season) | 1 expulsion au cours d'un match |
#269 | P. Pinard | Bons Brasseurs | 1 game From April 9th to 23rd (end of season) | 1 expulsion en cours de match |
#266 | M. Trepanier | Simdev United | 1 game From April 9th to 16th (end of season) | 3 cartons accumulés dans la saison |
#263 | T. Charles-Olivier | Élites MS | 1 game From April 7th to 9th (end of season) | 3 cartons jaunes accumulés dans la saison |
#259 | R. Benjamin | FC Robineux | 1 game From April 2nd to 16th | 3 cartons jaunes accumulés dans la saison |
#255 | S. Carlos | Jagger Bomb FC | 1 game From April 2nd to 16th (end of season) | 3 cartons jaunes accumulés dans la saison |
#255 | G. Mathieu | Jagger Bomb FC | 1 game From April 2nd to 16th (end of season) | expulsion en cours de match |
#255 | A. Guillaume | Oranje | 1 game From April 2nd to 9th (end of season) | expulsion en cours de match |
#253 | A. Bessette | Jagger Bomb FC | 1 game From March 31st to April 16th | 3 cartons accumulés dans la saison |
#251 | P. Guiguere | Quebec | 1 game From March 26th to April 7th | 1 cartons rouge dans un match |
#239 | S. Poirier | Les Spatials | 1 game From March 19th to April 7th | 3 cartons accumulés dans la saison |
#237 | A. Samy | Oranje | 1 game From March 19th to April 2nd | 3 cartons jaunes accumulés dans la saison |
#233 | C. Mounié | Élites MS | 1 game From March 19th to April 7th | 3 cartons jaunes accumulés dans la saison |
#227 | R. Louis-Mathieu | St-Laurent United | 1 game From March 12th to 24th | 1 carton rouhe au cours d'un match |
#223 | P. Philippe | Verchères FC | 1 game From March 12th to 26th | 1 expulsion au cours d'un match |
#223 | R. Waked | Hyundai Brossard | 1 game From March 12th to 26th | 1 explusion au cours d'un match |
#209 | B. Laramée | ville de Longueuil | 3 games From March 5th to April 9th | poussage violent |
#209 | C. Tommy | Jagger Bomb FC | 3 games From March 5th to 31st | poussage violent |
#201 | P. Auger | Bons Brasseurs | 1 game From February 26th to March 12th | 3 cartons jaunes accumulésdans la saison |
#195 | G. Mathieu | Jagger Bomb FC | 1 game From February 24th to March 12th | 3 cartons accumulés dans la saison |
#174 | A. Amanallah | La Seleçao | 5 games From February 12th to March 26th | comportement violent |
#174 | M. Laporte | FC Robineux | 5 games From February 12th to March 26th | comportement violent |
#174 | M. Ludovic | La Seleçao | 5 games From February 12th to March 26th | comportement violent |
#174 | L. Choquet-Houle | FC Robineux | 1 game From February 12th to 26th | 3 cartons jaunes accumulés dans la saison |
#158 | M. Pelletier | FC Robineux | 1 game From February 3rd to 19th | 3 cartons jaunes accumulés dans la saison |
#154 | S. Tarte | Élites MS | 1 game From January 29th to February 10th | expulsion au cours d'un match |
#151 | A. Garcia | Les Spatials | 1 game From January 29th to February 12th | 3 cartons accumulés dans la saison |
#147 | R. Sebastien | Oranje | 1 game From January 27th to February 12th | 3 cartons accumulés dans la saison |
#136 | R. Jacques-Olivier | Quebec | 1 game From January 22nd to February 5th | 3 cartons accumulés dans la saison |
#133 | H. Benoit | Les Spartiates | 1 game From January 20th to February 5th | 2 cartons jaunes dans un match |
#127 | M. Oscar | Verchères FC | 3 games From January 15th to February 12th | a insulté l'arbitre |
#98 | R. Louis-Mathieu | St-Laurent United | 5 games From December 16th to February 12th 2014 | Acte de brutalité |
#98 | M. Maxime | St-Laurent United | 3 games From December 16th to January 27th 2014 | Tenir des propos ou faire des gestes blessants, injurieux ou grossiers |
#88 | F. Duranceau | Manic FC | 1 game From December 11th to January 8th 2014 | carton rouge au cours d'un match |
#69 | A. Othman | Élites MS | 5 games From November 27th to January 22nd 2014 | Expulsion en cours de matcsuite à un acte de violence |
#66 | B. Simon | Oranje | 1 game From November 27th to December 11th | expulsion en cours de match |
#65 | R. Louis-Mathieu | St-Laurent United | 1 game From November 27th to December 11th | expulsion en cours de match suite à 2 cartons jaunes |
#57 | M. Ludovic | La Seleçao | 1 game From November 20th to December 4th | Expulsion suite à 2 cartons jaunes |
#55 | J. Fernando | First Touch FC | 1 game From November 20th to December 4th | Expulsion au cours d'un match |
#55 | Y. Fouad | FC St-Hubert | 1 game From November 20th to December 4th | Expulsion au cours d'un match |
#50 | A. Paquin | Jagger Bomb FC | 1 game From November 18th to December 4th | expulsion en cours de match |
#41 | J. Cyr | Arsenal | 5 games From November 13th to January 8th 2014 | Agression physique envers un adversaire |
#41 | J. Mounié | Élites MS | 1 game From November 13th to 27th | 2 cartons jaunes accumulé dans le match |
Teams
The following rules are applied automatically:
A team obtains 1 extra points for no yellow card or red card received.