Players
Game | Player | Team | Duration | Info |
---|---|---|---|---|
#243 | P. Boileau | Les Spatials | 2 games From March 25th to April 27th | Ligue Industrielle CMS 1 match pour avoir cumulé 3 cartons jaunes dans la saison et 1 match pour ne pas avoir respecter le match de suspension |
#259 | M. Thibodeau | AC C AC | 1 game From April 8th to 17th | Red card |
#256 | A. Cena | GGMU | 1 game From April 3rd to 17th | Two yellow cards |
#252 | K. Mokhtari | Longueuil | 1 game From April 3rd to 17th | 3 jaunes |
R#112 | S. Mailhot | AC C AC | 1 game From March 25th to April 15th | 3 Jaunes |
R#112 | N. Mallette | Hyundai Brossard | 1 game From March 25th to April 3rd | 3 jaunes |
#231 | J. Bureau | Hyundai Brossard | 1 game From March 20th to 27th | Two yellow cards |
#223 | M. Courchesne | Les Chacals | 1 game From March 13th to 27th | 3 cartons jaunes |
#220 | S. Nerio-Soriano | Royal FC | 1 game From March 13th to 27th | 3 cartons jaunes |
#218 | M. Demers | FC Malt | 1 game From March 13th to 27th | 3 cartons jaunes |
#207 | R. Costanzo | Cerveza FC | 1 game From March 6th to 20th | 3 cartons jaunes |
#207 | M. Trepanier | Cerveza FC | 1 game From March 6th to 20th | 3 cartons jaunes |
#200 | M. Demers | FC Malt | 1 game From February 27th to March 13th | 3 cartons jaunes |
#196 | P. Pinard | Bons Brasseurs | 1 game From February 27th to March 13th | 3 cartons jaunes |
#196 | R. Tranchemontagne | Longueuil | 1 game From February 27th to March 13th | Red card |
#191 | S. Duval-Demers | Royal FC | 1 game From February 25th to March 20th | 3 cartons jaunes |
#178 | C. Mounié | Élite United | 1 game From February 13th to 25th | Trois cartons jaunes accumulés |
#171 | P. Laprise | AC C AC | 1 game From February 13th to 27th | Red card |
#168 | L. Alonzo | First Touch FC | 1 game From February 6th to 20th | Two yellow cards |
#166 | A. Bahous | GGMU | 1 game From February 6th to 20th | cartou rouge |
#163 | O. Damiens | AC C AC | 1 game From February 6th to 20th | Two yellow cards |
#154 | J. Lafleur | Royal FC | 1 game From January 30th to February 13th | Trois cartons jaunes accumulés |
#150 | A. Saab | Inter Fc | 1 game From January 30th to February 13th | Red card |
#148 | R. Sebastien | Oranje | 1 game From January 28th to February 13th | Red card |
#138 | M. Patillon | Arsenal | 3 games From January 23rd to February 20th | Propos injurieux envers l'arbitre |
#133 | K. Mokhtari | Longueuil | 3 games From January 16th to February 13th | Propos injurieux envers l'équipe adverse |
#124 | Q. Shihabuddin | Bons Brasseurs | 1 game From January 14th to 30th | Trois cartons jaunes accumulés |
#120 | E. Yahiat | Les Chacals | 1 game From January 9th to 21st | Red card |
#116 | P. Martin | Ouranos | 1 game From January 9th to 23rd | Red card |
#110 | F. Tranchemontagne | Longueuil | 1 game From January 7th to 23rd | Red card |
#107 | J. Abajo | FC Golazo | 1 game From December 19th to January 14th 2013 | Red card |
#101 | N. Gagnon | Inter Fc | 1 game From December 17th to January 23rd 2013 | Red card |
#101 | B. Cheick Chamsdine | GGMU | 1 game From December 17th to January 16th 2013 | Red card |
#80 | D. Guilbault | FC Golazo | 1 game From December 5th to January 7th 2013 | Two yellow cards |
#68 | R. Tranchemontagne | Longueuil | 1 game From November 28th to December 10th | Two yellow cards |
#66 | P. Auguer | Bons Brasseurs | 1 game From November 26th to December 12th | Two yellow cards |
#51 | A. Malats | FC Golazo | 1 game From November 14th to 26th | Deux cartons jaunes |
#41 | P. Occean | First Touch FC | 5 games From November 7th to January 7th 2013 | Carton rouge pour brutalité |
#40 | K. Mokhtari | Longueuil | 3 games From November 7th to December 5th | Propos injurieux envers l'arbitre |
#41 | M. Daigneault-Labarre | FC Golazo | 5 games From November 7th to January 7th 2013 | Carton rouge pour brutalité |
#29 | C. Joyal | Résistance | 1 game From October 31st to November 14th | Deux Cartons jaunes lors du match # 29 |
Teams
Game | Team | Reason | |
---|---|---|---|
R#112 | AC C AC | -1 PTS | 3 cartons jaunes dans le même matche |
R#115 #8 #24 #31 #60 #74 #91 #123 #144 #163 #174 #181 #198 #206 #218 #240 #249 #261 #273 | Oranje | 19 PTS | Fair-Play points |
R#115 #11 #24 #31 #49 #71 #81 #134 #157 #164 #177 #184 #198 #203 #236 #240 #259 | FC 450 | 17 PTS | Fair-Play points |
R#121 #22 #36 #46 #57 #71 #77 #91 #141 #157 #161 #187 #192 #212 #224 #236 #239 #242 #270 | Les Lions Indomptables | 19 PTS | Fair-Play points |
R#121 #8 #22 #36 #54 #74 #87 #94 #148 #158 #190 #192 #221 #241 #258 #270 #272 #280 | Arsenal | 18 PTS | Fair-Play points |
R#202 #2 #27 #33 #48 #80 #96 #114 #131 #136 #179 #183 #197 #244 #264 #274 | GGMU | 16 PTS | Fair-Play points |
R#202 R#69 #3 #13 #25 #48 #53 #83 #90 #111 #131 #173 #186 #220 #237 #255 #274 #278 | First Touch FC | 18 PTS | Fair-Play points |
R#69 #3 #26 #45 #59 #128 #160 #173 #183 #211 #214 #245 | Inter Fc | 12 PTS | Fair-Play points |
#1 #13 #27 #64 #111 #122 #140 #150 #194 #223 #237 #244 | FC Golazo | 12 PTS | Fair-Play points |
#1 #33 #51 #59 #93 #114 #122 #127 #176 #197 #205 #214 #245 #275 | Les Spatials | 14 PTS | Fair-Play points |
#2 #14 #26 #53 #73 #96 #127 #160 #179 #230 #243 #275 #278 | Royal FC | 13 PTS | Fair-Play points |
#4 #15 #21 #35 #42 #63 #98 #116 #126 #135 #152 #162 #170 #201 #209 #235 #254 #269 | Manic FC | 18 PTS | Fair-Play points |
#5 #17 #37 #42 #55 #75 #85 #119 #126 #139 #146 #188 #193 #209 #229 #267 | Élite United | 16 PTS | Fair-Play points |
#5 #32 #63 #72 #79 #95 #100 #135 #155 #165 #178 #182 #199 #204 #226 #268 #276 | Résistance | 17 PTS | Fair-Play points |
#6 #47 #55 #82 #89 #103 #139 #152 #172 #185 #219 #235 #267 #277 #279 | Longueuil | 15 PTS | Fair-Play points |
#6 #16 #20 #35 #44 #61 #66 #85 #89 #100 #130 #145 #149 #172 #201 #210 #213 #232 #254 #269 #277 | Ouranos | 21 PTS | Fair-Play points |
#7 #21 #32 #50 #61 #75 #82 #92 #145 #146 #175 #213 | Cerveza FC | 12 PTS | Fair-Play points |
#9 #10 #39 #52 #57 #65 #97 #123 #141 #151 #164 #190 #195 #206 #224 #242 #250 | Hyundai | 17 PTS | Fair-Play points |
#10 #23 #34 #46 #60 #65 #99 #129 #144 #151 #158 #212 #231 #249 | FC Malt | 14 PTS | Fair-Play points |
#11 #23 #67 #84 #88 #132 #138 #153 #187 #203 #221 #271 #273 #280 | AC C AC | 14 PTS | Fair-Play points |
#12 | Inter Fc | -1 PTS | Un carton rouge |
#15 | Longueuil | -1 PTS | Trois cartons jaunes |
#16 #45 #56 #70 #104 #128 #140 #176 #186 #191 #211 #227 #256 #264 | Chacals | 14 PTS | Fair-Play points |
#17 #30 #37 #44 #58 #72 #76 #92 #103 #119 #130 #142 #155 #162 #175 #185 #193 #222 #226 #239 #251 #266 | Les Verts | 22 PTS | Fair-Play points |
#20 #58 #79 #98 #110 #142 #165 #170 #188 #222 #232 #251 #266 #276 #279 | Bons Brasseurs | 15 PTS | Fair-Play points |
#29 | Résistance | -1 PTS | Une expulsion lors du match #29 |
#30 #34 #62 #77 #97 #108 #117 #134 #161 #181 #272 | FC Sandoz | 11 PTS | Fair-Play points |
#40 | Longueuil | -1 PTS | une expulsion |
#41 | FC Golazo | -2 PTS | Carton rouge pour brutalité |
#41 | First Touch FC | -2 PTS | Carton rouge pour brutalité |
#47 | Résistance | -1 PTS | Trois cartons jaunes accumulée lors du match |
#51 #80 | FC Golazo | -2 PTS | Une expulsion lors du match |
#67 | FC Sandoz | -1 PTS | trois cartons jaunes accumules lors d'un meme match |
#68 | Longueuil | -1 PTS | Une Explusion |
#86 #260 #263 | Inter Fc | -3 PTS | Game forfeit |
#102 | Les Lions Indomptables | -1 PTS | Game forfeit |
#107 | FC Golazo | -1 PTS | Expulsion |
#133 | Longueuil | -2 PTS | 3 cartons jaunes et une expulsion |
#137 | Royal FC | -1 PTS | Retard de plus de dix minutes |
#138 | Arsenal | -1 PTS | Une expulsion durant le match |
#148 | Oranje | -1 PTS | Une Expulsion |
#159 | Élite United | -1 PTS | Game forfeit |
#163 | AC C AC | -1 PTS | Une expulsion |
#166 | GGMU | -1 PTS | Game forfeit |
#166 | GGMU | -1 PTS | expulsion |
#233 | FC Sandoz | -1 PTS | Game forfeit |
#257 | FC Golazo | -1 PTS | Game forfeit |
The following rules are applied automatically:
A team obtains 1 extra points for no yellow card or red card received.
A player receives a red card in a game, suspend for 1 games with team.
A player receives two yellow cards in the same game, suspend for 1 games with team.