|   | BABES M18+A - Récréatif |  97 matchs joués     Montreal, Quebec   x16/CA.png)  | 
| Nom | MJ | Période | |
|---|---|---|---|
| x30.gif)  | D. Vininsky | 88 | juin 2016 - avr. 2019 | 
| x30.gif)  | S. Arani | 82 | juin 2016 - avr. 2019 | 
| x30.gif)  | T. Rosberger | 73 | oct. 2016 - avr. 2019 | 
| x30.gif)  | J. Odger | 67 | juin 2016 - avr. 2019 | 
| x30.gif)  | T. Nembhard | 51 | juin 2017 - avr. 2019 | 
| x30.gif)  | N. Moreau | 36 | nov. 2017 - avr. 2019 | 
| x30.gif)  | D. Winnicki | 36 | nov. 2017 - avr. 2019 | 
| x30.gif)  | A. Korovin | 35 | mai 2017 - mars 2018 | 
| x30.gif)  | M. Rosenblatt | 33 | mai 2017 - mars 2018 | 
| x30.gif)  | K. Auerbach | 17 | mai 2017 - sept. 2017 | 
| x30.gif)  | L. Tawfiq | 17 | mai 2017 - sept. 2017 | 
| x30.gif)  | F. Villemaire | 16 | oct. 2016 - mars 2017 | 
| x30.gif)  | A. Rivera | 15 | juin 2016 - sept. 2016 | 
| x30.gif)  | Musab Sabri | 14 | juin 2016 - sept. 2016 | 
| x30.gif)  | J. Aiello | 14 | juin 2016 - sept. 2016 | 
| x30.gif)  | S. Khajehi | 14 | juin 2016 - sept. 2016 | 
| x30.gif)  | A. Dallaire | 14 | juin 2016 - sept. 2016 | 
| x30.gif)  | M. Millstein | 14 | déc. 2018 - avr. 2019 | 
| x30.gif)  | M. Sigler | 13 | nov. 2016 - mars 2017 | 
| x30.gif)  | A. Lisi | 12 | janv. 2017 - mars 2017 | 
| x30.gif)  | K. Goldstein | 11 | oct. 2016 - mars 2017 | 
| x30.gif)  | C. Gossard | 1 | oct. 2016 | 
| x30.gif)  | K. St. Hilaire | 1 | nov. 2016 | 
| x30.gif)  | M. Demers | 1 | nov. 2018 | 
| x30.gif)  | Z. Dalakas | 0 | oct. 2025 | 
| x30.gif)  | D. Knobovitch | 0 | oct. 2025 | 
 
   
  
 