Équipes (12)
| PTS | MJ | V | D | PP | PC | +/- | GS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | NET RIPPERS | 22 | 14 | 11 | 3 | 923 | 750 | 173 | V2 | |
| | * NO HAPPY ENDING | 20 | 14 | 10 | 4 | 907 | 825 | 82 | V1 | |
| | * CRCS WASHERS | 20 | 14 | 10 | 4 | 814 | 762 | 52 | V1 | |
| | * VI | 16 | 14 | 8 | 6 | 951 | 882 | 69 | D1 | |
| | * JAGS | 16 | 14 | 8 | 6 | 916 | 875 | 41 | V4 | |
| | * SNOWBALLZ | 16 | 14 | 8 | 6 | 920 | 890 | 30 | V1 | |
| | * BUHENDWA | 14 | 14 | 7 | 7 | 968 | 890 | 78 | V1 | |
| | * HOOP DREAMERS | 12 | 14 | 6 | 8 | 873 | 850 | 23 | D1 | |
| | * NO NAME | 12 | 14 | 6 | 8 | 878 | 970 | -92 | D1 | |
| | * MAJORS | 8 | 14 | 4 | 10 | 912 | 1016 | -104 | D4 | |
| | * BOONDOCKS | 8 | 14 | 4 | 10 | 689 | 894 | -205 | D2 | |
| | * STEP BROTHERS | 4 | 14 | 2 | 12 | 800 | 947 | -147 | V1 |
Matchs
Terminé le septembre 23 2025
Résultats précédents (84)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|