Équipes (11)
MJ | V | N | D | L10 | GS | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 16 | 11 | 0 | 5 | 7-0-3 | D1 | 22 | |
![]() | Not Today Satan | 15 | 10 | 1 | 4 | 6-1-3 | V6 | 21 | |
![]() | Non-Lethal Weapons | 15 | 10 | 0 | 5 | 7-0-3 | V2 | 20 | |
![]() | UnderAchievers | 15 | 9 | 2 | 4 | 6-2-2 | V3 | 20 | |
![]() | Unathletico Ottawa | 14 | 8 | 1 | 5 | 5-1-4 | D1 | 17 | |
![]() | Hannah's Berserk Minion Squad | 14 | 7 | 2 | 5 | 6-1-3 | V1 | 16 | |
![]() | Adventist Youth | 15 | 6 | 1 | 8 | 4-1-5 | D1 | 13 | |
![]() | Team [REDACTED] | 14 | 4 | 1 | 9 | 3-1-6 | D3 | 9 | |
![]() | Bear Necessities | 15 | 4 | 1 | 10 | 1-1-8 | D3 | 9 | |
![]() | beg indy 1 | 15 | 2 | 2 | 11 | 2-1-7 | D2 | 6 | |
![]() | Sardines | 14 | 2 | 1 | 11 | 2-1-7 | V1 | 5 |
Matchs
Terminé le août 25 2025
Résultats précédents (86)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|