5
Joueurs (10)
| # | MJ | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y. Akir | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| H. Amjad | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Ayman | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Costa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| P. Jayeola | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Oguejiofor | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| O. Paul-Umogbai | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Pugliese | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| F. Raimondi | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Way | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le septembre 19 2023
Résultats précédents (2)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mardi 19 sept. | |||||
| 7:50 PM | Anthony's Team | 3:2 | Brewventus | Louis Riel #2 | |
| mardi 12 sept. | |||||
| 7:00 PM | SlideIntoMyCDM V2 | 7:5 | Anthony's Team | Lees Turf Field #4 |
