4
Joueurs (9)
| # | MJ | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y. Akir | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Ayman | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Costa | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| P. Jayeola | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Oguejiofor | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| O. Paul-Umogbai | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Pugliese | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| F. Raimondi | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Way | 1 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le juillet 25 2023
Résultats précédents (2)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mardi 25 juil. | |||||
| 7:00 PM | Brewventus | 5:8 | Anthony's Team | Lees Turf Field #4 | |
| mardi 18 juil. | |||||
| 9:40 PM | SlideIntoMyCDM | 6:2 | Anthony's Team | Lees Turf Field #4 |
