| 32 joueurs | Goals |
| Joueur | Équipe | Pos | MJ | G | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. X. | Int Ind 2 | Any | 11 | 15 | 0 | 0 |
| 2 | D. Robinson | Int Ind 2 | Any | 12 | 12 | 0 | 0 |
| 3 | N. Yip | Int Ind 1 | Any | 12 | 9 | 0 | 0 |
| 4 | A. Graham | Int Ind 3 | Any | 11 | 5 | 0 | 0 |
| 5 | N. Gallagher | Int Ind 2 | Any | 12 | 4 | 0 | 0 |
| 6 | C. Lassaline | Int Ind 1 | Any | 12 | 4 | 0 | 0 |
| 7 | L. Davies | Int Ind 3 | Any | 11 | 4 | 0 | 0 |
| 8 | C. Comtois-Arnaldo | Int Ind 3 | Any | 11 | 4 | 0 | 0 |
| 9 | T. Hart | Int Ind 3 | Any | 11 | 4 | 0 | 0 |
| 10 | J. Nguessie | Int Ind 1 | Any | 12 | 4 | 0 | 0 |
| 11 | M. Jones | Int Ind 3 | Any | 11 | 4 | 0 | 0 |
| 12 | S. Rustom | Int Ind 1 | Any | 12 | 3 | 0 | 0 |
| 13 | K. Youcef Belgaid | Int Ind 3 | Any | 11 | 3 | 0 | 0 |
| 14 | E. X. | La 12 | Any | 9 | 3 | 0 | 0 |
| 15 | A. Pike | Int Ind 3 | Any | 11 | 3 | 0 | 0 |
| 16 | J. Belanger | Int Ind 3 | Any | 11 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | M. Tremayne-Pengelly | Int Ind 3 | Any | 11 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | C. Hasrouny | Int Ind 3 | Any | 11 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | R. Vinik | Int Ind 2 | Any | 12 | 2 | 0 | 0 |
| 20 | K. Abdurahimov | Int Ind 2 | Any | 12 | 2 | 0 | 0 |
| 21 | T. Houssari | Int Ind 1 | Any | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | M. El Hossari | Int Ind 1 | Any | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | K. Carter | La 12 | Any | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | B. Kravic | Int Ind 3 | Any | 11 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | C. Kwiatkowski | Int Ind 3 | Any | 11 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | E. Ulczak | Int Ind 2 | Any | 12 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | B. Savory | Int Ind 2 | Any | 12 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | A. Taylor | Int Ind 2 | Any | 12 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | D. X. | La 12 | Any | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | K. Tripathi | Int Ind 1 | Any | 12 | 1 | 0 | 0 |
