Electric Violet | Brilliant Rose (Visiteur) |
1er
Joueurs (18)
# | MJ | G | YC | RC | A | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Viegas | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
S. Thornton | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
B. Young | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
A. Boitos | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
J. Wilson | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
K. El-Emam | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
C. O'hare | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
E. O’hare | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
S. Prem | (remplaçant) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Allen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
P. Arthurs | (remplaçant) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Belisle | (remplaçant) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Lapointe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
R. Pyka | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
E. Smith | (remplaçant) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X. Tremblay | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goalkeeper | # | MJ | V | Moy | |
---|---|---|---|---|---|
R. Young | (remplaçant) | 3 | 3 | 0.33 | |
P. Cholmsky | 2 | 2 | 0.50 |
Matchs
Terminé le février 16 2023
Résultats précédents (3)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|
jeudi 16 févr. | |||||
6:30 PM | Arse N All | 1:4 | Winded FC | Louis Riel #1 | |
jeudi 9 févr. | |||||
10:30 PM | Winded FC | 2:0 | Black to the Pitch | Louis Riel #1 | |
jeudi 2 févr. | |||||
8:30 PM | Winded FC | 3:1 | Upper Rec Ind 1 | Louis Riel #1 |