Electric Violet | Brilliant Rose (Visiteur) |
1er
Joueurs (17)
# | MJ | G | YC | RC | ||
---|---|---|---|---|---|---|
E. Lapointe | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
X. Tremblay | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
J. Allen | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
A. Boitos | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
S. Thornton | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
P. Arthurs | (remplaçant) | 3 | 0 | 0 | 0 | |
J. Belisle | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
K. El-Emam | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
C. Evans | (remplaçant) | 3 | 0 | 0 | 0 | |
E. O’hare | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
R. Pyka | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
E. Smith | (remplaçant) | 3 | 0 | 0 | 0 | |
C. Viegas | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
J. Wilson | (remplaçant) | 3 | 0 | 0 | 0 | |
B. Young | 3 | 0 | 0 | 0 |
Goalkeeper | # | MJ | V | Moy | |
---|---|---|---|---|---|
P. Cholmsky | 3 | 3 | 1.33 | ||
R. Young | (remplaçant) | 3 | 3 | 1.33 |
Matchs
Terminé le novembre 17 2022
Résultats précédents (3)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|
jeudi 17 nov. | |||||
8:30 PM | Black to the Pitch | 3:3 (1 - 2) | Winded FC | Louis Riel #1 | |
jeudi 10 nov. | |||||
9:00 PM | Winded FC | 2:1 | Balls Deep | Louis Riel #3 | |
jeudi 3 nov. | |||||
8:30 PM | Winded FC | 6:1 | Nat & The Wookies | Louis Riel #1 |