7
Joueurs (10)
# | MJ | LF | TR | 3 pts | PTS | PTS/M | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Ntakaburimlo | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 12 | 12 | |
O. Oumalek | 61 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | 11 | |
J. Metayer | 63 | 1 | 0 | 5 | 0 | 10 | 10 | |
J. Quirion | 15 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 7 | |
A. Choghri | 31 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
P. Pellegrin | 78 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
J. Esen | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Rheaume | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Joseph | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
W. Kretz | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le novembre 23 2022
Résultats précédents (1)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|
mercredi 2 nov. | |||||
7:30 PM | KOOL AID | 46:52 | SOO BLUE | CVM - Court #1 |