Fun Green |
3 (1-1-1)
Joueurs (13)
# | MJ | G | YC | RC | A | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Karunanidhi | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
A. Kim | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
J. Atherton | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
J. Huynh | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
J. Leviton | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
H. Al-Husseini | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
M. Appleby-Lanoue | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A. Droll | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
C. Jones | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
J. K. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
S. Karami | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A. Radomski | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
S. Seguin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le mars 12 2020
Résultats précédents (3)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|
jeudi 12 mars | |||||
7:30 PM | The Miseducation | 3:5 | Missile-toe | Louis Riel #1 | |
6:30 PM | Arsenanal FC | 5:5 | Missile-toe | Louis Riel #2 | |
jeudi 5 mars | |||||
6:30 PM | Sonics | 11:1 | Missile-toe | Hornet's Nest #2 |