2
Joueurs (10)
# | MJ | PR | PTS | LF | TR | 3 pts | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Patience | 3 | 0 | 24 | 4 | 10 | 0 | 3 | ||
D. Phillips | 3 | 0 | 22 | 4 | 9 | 0 | 11 | ||
E. Demelier | 3 | 0 | 19 | 3 | 8 | 0 | 9 | ||
E. Bulka | 3 | 0 | 16 | 7 | 3 | 1 | 8 | ||
J. Hussain | 3 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
M. Hinton | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 5 | ||
S. Mathews | 2 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||
M. Jorgensen | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
S. Rezaei | (pas eligible) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Spadafore | (pas eligible) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le avril 10 2019
Résultats précédents (3)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|
mercredi 10 avr. | |||||
8:30 PM | Steph On Call | 29:27 | Geezers | Currie Gyms 3 & 4 | |
samedi 6 avr. | |||||
4:30 PM | Bricklayers | 26:28 | Geezers | Currie Gyms 3 & 4 | |
mardi 2 avr. | |||||
8:30 PM | Geezers | 48:12 | Magic of PNF | Currie Gyms 3 & 4 |