Chartreuse Yellow |
4
Joueurs (16)
# | MJ | G | YC | RC | A | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N. Akkila | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
J. Arseneau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
E. Grundy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
S. Grundy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
S. McGee | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
V. Monahan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A. Monahan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
K. Moore | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
T. Pelletier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
K. Poisson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
C. Polowick | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Y. Racicot | (remplaçant) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Ryan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
M. Wooff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
K. Wooff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
S. Bakalian | (inactif) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le mai 16 2019
Résultats précédents (3)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|
jeudi 16 mai | |||||
9:00 PM | The Miseducation | 1:1 | Balls Deep | Lees Dome Field #3 | |
jeudi 9 mai | |||||
7:00 PM | Sock-it Rockets | 0:2 | Balls Deep | Louis Riel #1 | |
jeudi 2 mai | |||||
7:00 PM | Wheezer | 3:0 | Balls Deep | Louis Riel #1 |