Red |
7
Joueurs (13)
# | MJ | G | YC | RC | A | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G. Penney | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
S. Ross | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
A. Cole | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
S. Kabuika | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A. Mckenzie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
T. Pratt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
S. Primeau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
P. Proulx | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A. Ranger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
F. Schunk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
E. Seguin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
H. X. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
K. X. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le mai 16 2019
Résultats précédents (2)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|
jeudi 16 mai | |||||
8:30 PM | Arsenanal FC | 1:1 | Sock-it Rockets | Hornet's Nest #1 | |
jeudi 2 mai | |||||
8:00 PM | Individuals | 4:1 | Sock-it Rockets | Louis Riel #2 |