Joueurs (18)
# | MJ | G | YC | RC | A | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Kassis | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | ||
P. L. | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
P. L. | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | ||
A. C. | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
P. V. | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
A. Olaneye | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
C. A. | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
D. Conway | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
A. M. | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
R. C. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
I. M. | (remplaçant) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. S. | (remplaçant) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. S. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
H. V. | (remplaçant) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. V. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
V. V. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
J. X. | (remplaçant) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goalkeeper | # | MJ | V | Moy | |
---|---|---|---|---|---|
S. K. | 8 | 5 | 1.88 |
Matchs
Terminé le avril 25 2019
Résultats précédents (8)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|
jeudi 25 avr. | |||||
7:00 PM | Hammerheads | 2:3 | Strikers | Louis Riel #2 | |
jeudi 18 avr. | |||||
6:30 PM | Strikers | 6:2 | Winded FC | Louis Riel #2 | |
jeudi 11 avr. | |||||
9:00 PM | Strikers | 1:4 | Junkyard Dogs | Lees Dome Field #1 | |
jeudi 4 avr. | |||||
10:00 PM | About to get Messi | 0:2 | Strikers | Louis Riel #1 | |
jeudi 28 mars | |||||
8:30 PM | Nat & The Wookies | 0:4 | Strikers | Louis Riel #3 | |
jeudi 21 mars | |||||
10:00 PM | Strikers | 4:4 | Shots Fired | Louis Riel #1 | |
jeudi 14 mars | |||||
9:30 PM | Strikers | 5:1 | JFC | Hornet's Nest #2 | |
jeudi 7 mars | |||||
9:30 PM | Maroon 7 | 3:0 | Strikers | Louis Riel #3 |