Équipes
| Match | Équipe | Raison | |
|---|---|---|---|
| #101 #69 #96 | The Yutes | -3 PTS | Sets gagnés |
| #101 #6 | V.U.S | 2 PTS | Sets perdus |
| #105 | Different Peppers | -1 PTS | Default |
| #110 #94 | Van Boys | 2 PTS | Sets perdus |
| #110 #6 | boyz who spike | -2 PTS | Sets gagnés |
| #112 #58 | Rim Jabs | -2 PTS | Sets gagnés |
| #112 #17 | Spike Tysons | 2 PTS | Sets perdus |
| #113 | Tarps Off | -1 PTS | Default |
| #114 | Espike Klub | -1 PTS | Default |
| #115 #31 | Just The Tip | 2 PTS | Sets perdus |
| #115 | Hot Pockets | -1 PTS | Sets gagnés |
| #117 #32 | Unprotected Sets | -2 PTS | Sets gagnés |
| #117 | Equipe de Spikeball de McGill | 1 PTS | Sets perdus |
| #119 | *cries in spikeball* | 1 PTS | Sets perdus |
| #119 | Espike Klub | -1 PTS | Sets gagnés |
| #123 | Spikeaholics | -1 PTS | Default |
| #17 | Sugondese | -1 PTS | Sets gagnés |
| #29 | Hot Pockets | 1 PTS | Sets perdus |
| #29 #34 | Inbetweeners | -2 PTS | Sets gagnés |
| #31 #54 | Simon and Dish | -2 PTS | Sets gagnés |
| #32 | Brad and Chad | 1 PTS | Sets perdus |
| #34 | Unprotected Sets | 1 PTS | Sets perdus |
| #35 | Simon and Dish | 1 PTS | Sets perdus |
| #35 | Equipe de Spikeball de McGill | -1 PTS | Sets gagnés |
| #39 | Spike Tysons | -1 PTS | Sets gagnés |
| #39 | Tarps Off | 1 PTS | Sets perdus |
| #42 | Great Ex-spike-tations | 1 PTS | Sets perdus |
| #42 #89 | Prucha and Friends | -2 PTS | Sets gagnés |
| #45 #92 | Different Peppers | 2 PTS | Sets perdus |
| #45 | Lanky Kong and Waluigi | -1 PTS | Sets gagnés |
| #49 | The Yutes | -1 PTS | Default |
| #50 #89 | A Spike Lee Joint | 2 PTS | Sets perdus |
| #50 #92 | BMH Mafia | -2 PTS | Sets gagnés |
| #54 | Inbetweeners | 1 PTS | Sets perdus |
| #58 | 2 Guys 1 Ball | 1 PTS | Sets perdus |
| #69 | Spikeaholics | 1 PTS | Sets perdus |
| #70 | V.U.S | -1 PTS | Sets gagnés |
| #70 #86 | Space Cadets | 2 PTS | Sets perdus |
| #71 | Van Boys | -1 PTS | Sets gagnés |
| #71 #98 | Polly Pockets | 2 PTS | Sets perdus |
| #85 | Great Ex-spike-tations | -1 PTS | Sets gagnés |
| #85 | Espike Klub | 1 PTS | Sets perdus |
| #86 #99 | Spikological Warfare | -2 PTS | Sets gagnés |
| #94 | MORE problem | -1 PTS | Sets gagnés |
| #96 | MORE problem | 1 PTS | Sets perdus |
| #98 | Spikeaholics | -1 PTS | Sets gagnés |
| #99 | No Game This Week | 1 PTS | Sets perdus |
| R#111 | Sugondese | -1 PTS | Default |
| R#125 | 2 Guys 1 Ball | -1 PTS | Sets gagnés |
| R#125 | Spike and Morty | 1 PTS | Sets perdus |
Les règles suivantes sont appliquées automatiquement:
A team wins by a difference of %d sets, remove %d points.
Une équipe perds par une différence 0 set, ajouter 0 point.