Info Open A - Competitive Open B - Intermediate Open C1 - Beginner High Open C2 - Beginner Low Open D - Recreational
| 46 joueurs | Points |
| Joueur | Équipe | Pos | MJ | G | A | PIM | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D. Hovey | Don Cherry | Any | 5 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 2 | O. Strasser | Jagrbombs 2.1 | Any | 5 | 5 | 2 | 0 | 7 |
| 3 | J. Sharir-Smith | Jagrbombs 2.1 | Any | 4 | 4 | 3 | 0 | 7 |
| 4 | M. Levangie | Mustangs | Any | 5 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 5 | P. Tweddell | Jagrbombs 2.1 | Any | 5 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 6 | H. Laurendeau | Blades of Steel | Any | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 7 | L. Tresham | Don Cherry | Any | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 |
| 8 | A. Hallihan | Mustangs | Any | 6 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 9 | T. Lussier | Jagrbombs 2.1 | Any | 5 | 4 | 0 | 2 | 4 |
| 10 | E. Arzenshek | Blades of Steel | Any | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | M. Church Carson | Blades of Steel | Any | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 12 | D. Havelock | Jagrbombs 2.1 | Any | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 13 | S. Kutcher | Jagrbombs 2.1 | Any | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | N. Macinnis | Mustangs | Any | 6 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| 15 | C. Callahan | Don Cherry | Any | 5 | 2 | 1 | 6 | 3 |
| 16 | R. Irwin | Don Cherry | Any | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| 17 | J. Williams | Don Cherry | Any | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 18 | S. Munoz | Frozen Section | Any | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | A. Persons | Mustangs | Any | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | A. Pedicelli | Frozen Section | Any | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | J. Collin | Mustangs | Any | 6 | 2 | 0 | 8 | 2 |
| 22 | V. Verchkovski | Blades of Steel | Any | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 23 | F. Cassaing | Blades of Steel | Any | 5 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 24 | T. Vlasic | Blades of Steel | Any | 4 | 2 | 0 | 6 | 2 |
| 25 | S. Adams | Mustangs | Any | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 26 | J. Martin | Don Cherry | Any | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 27 | A. Morlando | Jagrbombs 2.1 | Any | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 28 | R. Beauchamp | Blades of Steel | Any | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 29 | J. Otis | Jagrbombs 2.1 | Any | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 30 | C. Chartier | Frozen Section | Any | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 |

