Équipes (8)
MJ | V | D | PP | PC | +/- | L10 | GS | %V | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBB | 16 | 13 | 3 | 1104 | 932 | 172 | 9-1-0 | V7 | .813 | 26 | ||
* COLA | 16 | 12 | 4 | 1158 | 1065 | 93 | 9-1-0 | V8 | .750 | 24 | ||
* FAGEN | 16 | 9 | 7 | 1124 | 1101 | 23 | 4-6-0 | V1 | .563 | 18 | ||
* JMS BALLERS | 16 | 8 | 8 | 1039 | 969 | 70 | 4-6-0 | D2 | .500 | 16 | ||
* BATTAT | 16 | 8 | 8 | 1027 | 1053 | -26 | 6-4-0 | V2 | .500 | 16 | ||
* KOBE | 16 | 7 | 9 | 1062 | 1126 | -64 | 3-7-0 | D5 | .438 | 14 | ||
* MURRAY HILL | 16 | 4 | 12 | 995 | 1107 | -112 | 3-7-0 | D1 | .250 | 8 | ||
* TOLO | 16 | 3 | 13 | 1068 | 1224 | -156 | 2-8-0 | D4 | .188 | 6 |
Matchs
Terminé le avril 1 2019
Résultats précédents (64)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|