Joueurs
| Match | Joueur | Équipe | Durée | Info |
|---|---|---|---|---|
| #69 | R. Dupont | SS Balls | 2 matchs Du 19 novembre au 21 janvier 2020 | VS Co-ed Abuse of official |
| #83 | B. Morris | AAFC | 2 matchs Du 4 au 11 avril (fin de saison) | |
| #64 | R. Dupont | SS Balls | 2 matchs Du 21 mars au 11 avril | Red Card |
| #52 | A. Mckee | Grass Kickers | 2 matchs Du 7 au 28 mars | |
| #52 | S. Haiyat | The Red Dragons FC | 2 matchs Du 7 au 28 mars | |
| #52 | M. Woods | Grass Kickers | 2 matchs Du 7 au 28 mars | |
| #52 | C. Drag | The Red Dragons FC | 2 matchs Du 7 au 28 mars | |
| #47 | K. Tyers | Grass Kickers | 1 match Du 28 février au 14 mars | VS Co-ed Red Card |
| #70 | D. Constancio | GSFC | 5 matchs Du 24 novembre 2015 au ADT* | VS Co-ed League ejection |
Équipes
Aucunes sanctions.