2
Joueurs (16)
# | MJ | PR | G | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|
E. Lawless | 2 | 0 | 8 | 0 | ||
T. Anderson | 2 | 0 | 7 | 0 | ||
W. Hosking | 2 | 0 | 3 | 0 | ||
S. Dubois | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
Z. Nickle | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
I. Fiore | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
S. Hawkins | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
N. Njoo | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
H. Puralewski | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
T. Teflissi | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
K. Flinn | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
K. Lawless | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
K. Slattery | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
M. Cossette | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
M. Wu | (pas eligible) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Zheng | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le avril 1 2017
Résultats précédents (2)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|
samedi 1 avr. | |||||
4:30 PM | H₂Hoez | 9:13 | Fallopian Tubes | Currie Pool | |
dimanche 26 mars | |||||
2:15 PM | H₂Hoez | 13:3 | Innerboob Water Hoes | Currie Pool |