Red | Diesel (Visiteur) |
3
Joueurs (13)
# | MJ | PR | G | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|
M. Fishman | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
J. Pallotto | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
K. Hooper | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
C. Belanger | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
G. O'brien | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
O. Barry | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
N. Buenio | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
P. Burns | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
L. Chenet | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
L. Saunders | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
L. Thompson | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
C. Collier | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
J. Tremblay | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le avril 1 2017
Résultats précédents (1)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|
dimanche 26 mars | |||||
3:15 PM | McGillyweed 8.0 (CRB) | 10:14 | Fallopian Tubes | Currie Pool |