6 (0-1-6)
Joueurs (17)
# | MJ | G | A | PIM | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G. Nanos | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
L. Kelly | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
A. De La Durantaye | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
R. Glazer | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
T. Elbaz | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
A. Clark | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
K. Beamish | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
D. Chiesa | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
J. Brown | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
I. Frankel | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
B. Willms | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
F. Esposito | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
C. Pospisil | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
J. Legler | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A. Springer | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
B. Low | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gardien de but | # | MJ | V | Moy | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
B. Evans | 7 | 0 | 6.43 |
Matchs
Terminé le novembre 22 2017
Résultats précédents (7)
Date & Heure | Équipe visiteur | Résultat | Équipe domicile | Arénas |
---|
mercredi 15 nov. | |||||
10:30 PM | Jagrbombs 2.1 | 8:1 | Zambrewnies | McConnell Arena | |
mercredi 8 nov. | |||||
9:30 PM | Zambrewnies | 3:9 | Blades of Steel | McConnell Arena | |
mardi 31 oct. | |||||
8:30 PM | Zambrewnies | 0:7 | Hat-Trick Swayze Express (OPA) | McConnell Arena | |
mercredi 18 oct. | |||||
9:30 PM | Zambrewnies | 1:7 | Mustangs | McConnell Arena | |
mercredi 11 oct. | |||||
10:30 PM | Don Cherry Poppers | 7:1 | Zambrewnies | McConnell Arena | |
mercredi 27 sept. | |||||
10:30 PM | Jagrbombs 2.1 | 5:1 | Zambrewnies | McConnell Arena | |
samedi 23 sept. | |||||
8:00 PM | Zambrewnies | 2:2 | Blades of Steel | McConnell Arena |