2
Joueurs (10)
# | MJ | LF | TR | 3 pts | PTS | PTS/M | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Boudrias | 31 | 2 | 6 | 5 | 5 | 31 | 15.5 | |
H. Mortaji | 3 | 2 | 3 | 7 | 2 | 23 | 11.5 | |
M. Van Buren | 20 | 2 | 3 | 8 | 0 | 19 | 9.5 | |
M. Jonnais | 2 | 2 | 0 | 9 | 0 | 18 | 9 | |
C. Niphakis | 49 | 2 | 2 | 4 | 2 | 16 | 8 | |
J. Bishop | 33 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | |
S. Hui | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | |
A. Bazinet | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | |
O. Gnahore | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | |
E. Jacques | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
Matchs
Terminé le octobre 4 2017
Résultats précédents (3)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|
mercredi 4 oct. | |||||
9:15 PM | SPARE PARTS | 86:61 | CEPS | CVM - Court #1 | |
mardi 26 sept. | |||||
9:30 PM | CEPS | 79:75 | KWONG | CVM - Court #1 | |
mardi 12 sept. | |||||
8:30 PM | CEPS | 69:46 | MONSTARS 3.0 | CVM - Court #1 |