13
Joueurs (9)
# | MJ | LF | TR | 3 pts | PTS | PTS/M | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Taylor | 70 | 2 | 1 | 13 | 1 | 30 | 15 | |
D. Krebs | 24 | 2 | 0 | 10 | 1 | 23 | 11.5 | |
A. Shaanan | 97 | 2 | 0 | 7 | 0 | 14 | 7 | |
S. Litvack | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | |
G. Fortin | 20 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | |
C. Geenen | 43 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | |
M. Goldsmith | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | |
J. Shaanan | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | |
J. Amar | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le avril 15 2018
Résultats précédents (2)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|
lundi 12 mars | |||||
9:30 PM | RAINMAKERS | 38:42 | NEUBARTH | CVM - Court #1 | |
dimanche 11 mars | |||||
7:00 PM | RAINMAKERS | 49:36 | BATTALION | Marianopolis #1 |