Joueurs (14)
# | MJ | G | A | PIM | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Williams | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | ||
J. Ahn | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
Y. Dobronravov | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
A. Klukas | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | ||
A. Bibic | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
D. Hovey | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||
R. Irwin | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
L. Timmins | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
J. Venchiarutti | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
C. Levy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
K. Tompkins | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
R. Cousins | (pas eligible) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gardien de but | # | MJ | V | Moy | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
C. Fisher | 3 | 3 | 2.00 | |||
J. Morissette | (pas eligible) | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le décembre 11 2016
Résultats précédents (3)
Date & Heure | Équipe visiteur | Résultat | Équipe domicile | Arénas |
---|
dimanche 11 déc. | |||||
3:45 PM | Honey Nut Chelios | 1:6 | Don Cherry Poppers | McConnell Arena | |
lundi 5 déc. | |||||
8:30 PM | Mustangs | 3:6 | Don Cherry Poppers | McConnell Arena | |
samedi 26 nov. | |||||
9:00 PM | Chiefs | 2:6 | Don Cherry Poppers | McConnell Arena |