8 (1-2-5)
Joueurs (18)
# | MJ | G | A | PIM | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S. McAlear | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | ||
C. Peltz | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
A. Sirois | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
T. McAlear | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
N. Brunt | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
M. McAlear | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
L. Angers | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Y. Feldman | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
N. Soubry | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
J. Marquis | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
M. Palaic | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | ||
A. Sokaris | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
N. Spadotto | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
T. Stuopis | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
R. Fitzpatrick | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
T. Miller Dannelongue | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
E. Hiller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gardien de but | # | MJ | V | Moy | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
T. Fix | 8 | 1 | 3.63 |
Matchs
Terminé le novembre 23 2016
Résultats précédents (8)
Date & Heure | Équipe visiteur | Résultat | Équipe domicile | Arénas |
---|
dimanche 20 nov. | |||||
2:00 PM | Chiefs | 1:3 | Frozen Section | McConnell Arena | |
lundi 7 nov. | |||||
11:30 PM | Van Wilders | 4:4 | Chiefs | McConnell Arena | |
mardi 25 oct. | |||||
10:30 PM | Chiefs | 5:2 | Icy Photons | McConnell Arena | |
lundi 3 oct. | |||||
9:30 PM | Don Cherry Poppers | 5:0 | Chiefs | McConnell Arena | |
vendredi 23 sept. | |||||
11:30 PM | Chiefs | 2:2 | Blades of Steel | McConnell Arena | |
mercredi 21 sept. | |||||
9:30 PM | Mustangs | 5:1 | Chiefs | McConnell Arena | |
dimanche 18 sept. | |||||
2:00 PM | Shootin' Blanks | 4:3 | Chiefs | McConnell Arena | |
mercredi 14 sept. | |||||
10:15 PM | Honey Nut Chelios | 4:2 | Chiefs | McConnell Arena |