Joueurs (20)
# | MJ | G | A | PIM | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Munoz | 7 | 8 | 0 | 2 | 8 | ||
G. Discepola | 7 | 4 | 0 | 4 | 4 | ||
J. Tabah | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
M. Moroz | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | ||
F. Dumouchel | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
M. Surprenant | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
O. Blanchard | 7 | 1 | 0 | 4 | 1 | ||
D. Mireault | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
P. Savage | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
J. Khoury | (remplaçant) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Albina | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
P. Champagne | (remplaçant) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Chartier | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
I. Hart | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
D. Rothstein | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
C. Frankel | (remplaçant) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H. Pineau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
M. Venditelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gardien de but | # | MJ | V | Moy | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
S. Safar | 6 | 1 | 3.33 | |||
R. Samberg | (remplaçant) | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le novembre 23 2016
Résultats précédents (8)
Date & Heure | Équipe visiteur | Résultat | Équipe domicile | Arénas |
---|
dimanche 20 nov. | |||||
2:00 PM | Chiefs | 1:3 | Frozen Section | McConnell Arena | |
mardi 15 nov. | |||||
8:30 PM | Van Wilders | 3:3 | Frozen Section | McConnell Arena | |
vendredi 11 nov. | |||||
8:30 PM | Mustangs | 7:5 | Frozen Section | McConnell Arena | |
mardi 11 oct. | |||||
11:30 PM | Frozen Section | 4:0 | Icy Photons | McConnell Arena | |
mardi 4 oct. | |||||
10:30 PM | Frozen Section | 3:7 | Shootin' Blanks | McConnell Arena | |
mardi 27 sept. | |||||
10:30 PM | Frozen Section | 3:5 | Blades of Steel | McConnell Arena | |
mardi 20 sept. | |||||
10:30 PM | Frozen Section | 1:1 | Don Cherry Poppers | McConnell Arena | |
vendredi 16 sept. | |||||
10:00 PM | Honey Nut Chelios | 4:2 | Frozen Section | McConnell Arena |