| 108 joueurs | Points |
| Joueur | Équipe | Pos | MJ | G | A | PIM | PTS | PR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Levangie | Mustangs | Any | 5 | 7 | 2 | 0 | 9 | 0 |
| 2 | J. Collin | Mustangs | Any | 6 | 7 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| 3 | J. Martin | Used Condons | Any | 4 | 7 | 0 | 4 | 7 | 0 |
| 4 | M. Blackburn | Used Condons | Any | 4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 5 | D. Slawaska-Eng | Don Cherry | Any | 3 | 6 | 0 | 4 | 6 | 0 |
| 6 | G. Laflamme | Mustangs | Any | 6 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 7 | A. Klukas | Don Cherry | Any | 5 | 5 | 0 | 6 | 5 | 0 |
| 8 | D. Hovey | Don Cherry | Any | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 9 | F. Huang | Honey Nut Chelios | Any | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 10 | Y. Dobronravov | Don Cherry | Any | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 11 | S. McAlear | Chiefs | Any | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 12 | X. Agostini | Honey Nut Chelios | Any | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 |
| 13 | M. Rigby | Icy Photons | Any | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 |
| 14 | D. Burkat | Blades of Steel | Any | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 15 | M. Henderson | Mighty Ducklings | Any | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 16 | M. Moroz | Frozen Section | Any | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 17 | H. Xiao | Honey Nut Chelios | Any | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| 18 | C. Levy | Don Cherry | Any | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 19 | C. Allan | Mustangs | Any | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 20 | P. Revil | Honey Nut Chelios | Any | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| 21 | J. Munzar | Mustangs | Any | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 22 | R. Davies | Everyday I'm Byfuglien | Any | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 23 | C. Sinotte | Mustangs | Any | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 24 | M. Koenekoop | Team Uselanne | Any | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 25 | M. Ivkovic | Blades of Steel | Any | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 26 | S. Adams | Icy Photons | Any | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 27 | C. Frankel | Frozen Section | Any | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 28 | G. Walters | Blades of Steel | Any | 5 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| 29 | M. Savoie | Frozen Section | Any | 5 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| 30 | W. Waesche | Morning Sherwoods | Any | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
