8 (2-1-7)
M. Durrani (Check Point Firewalls): performance de 3 buts contre Individuals 3! |
J. Deschenes (Check Point Firewalls) obtient 1 tour du chapeau (3 buts) contre Individuals 3! |
C. Meilleur (Check Point Firewalls) obtient 1 tour du chapeau (3 buts) contre Individuals 3! |
Joueurs (30)
# | MJ | G | YC | RC | A | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Deschenes | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
P. Munoz | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
C. Arestegui Oviedo | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
C. Meilleur | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
M. Durrani | (remplaçant) | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Y. Renaud | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
M. Conway | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
M. Eitezaz Abbas | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
C. Gao | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
S. Harrington | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
T. Muftee | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
A. Rivera | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
S. Robertson | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
N. A. | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
D. Blackman | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
J. Dhillon | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
M. Fayek | (remplaçant) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Gupta | (remplaçant) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Hachez | (remplaçant) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Harris | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
R. Kennedy | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
P. Lafontaine | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
J. Lavergne | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
C. Lemieux | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
C. Pelletier | (remplaçant) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F. Phillips | (remplaçant) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N. Saif | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
D. Sun | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
H. Wahab | (remplaçant) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N. Andiyappan | (remplaçant) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le juillet 24 2016
Résultats précédents (10)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|
dimanche 24 juil. | |||||
4:30 PM | Check Point Firewalls | 3:6 | communitycup.ca | Craig Henry Park - West 2 | |
dimanche 17 juil. | |||||
4:30 PM | Check Point Firewalls | 1:9 | Hot Tub Time Machine | Craig Henry Park - West 1 | |
dimanche 10 juil. | |||||
6:15 PM | Check Point Firewalls | 7:6 | Individuals 3 | Craig Henry Park - South Mini | |
4:30 PM | Check Point Firewalls | 2:6 | Individuals 1 | Craig Henry Park - West Mini | |
dimanche 3 juil. | |||||
4:30 PM | Wild Ninja Pandas | 5:2 | Check Point Firewalls | Craig Henry Park - West 1 | |
dimanche 26 juin | |||||
4:30 PM | The Walruses | 4:3 | Check Point Firewalls | Craig Henry Park - West 1 | |
dimanche 19 juin | |||||
4:30 PM | Shock Tops | 2:2 | Check Point Firewalls | Craig Henry Park - West 1 | |
dimanche 12 juin | |||||
4:30 PM | Check Point Firewalls | 3:9 | The Avengers | Craig Henry Park - West Mini | |
dimanche 5 juin | |||||
4:30 PM | Check Point Firewalls | 11:3 | Individuals 3 | Craig Henry Park - West 1 | |
dimanche 29 mai | |||||
4:30 PM | Check Point Firewalls | 4:7 | Grasshoppers | Craig Henry Park - West 1 |