Équipes (6)
| MJ | V | N | D | L10 | GS | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Alan's Ruined Nose | 6 | 4 | 1 | 1 | 4-1-1 | N1 | 9 | |
| | Individuals | 6 | 3 | 1 | 2 | 3-1-2 | N1 | 7 | |
| | The Red Shirts | 6 | 3 | 1 | 2 | 3-1-2 | N1 | 7 | |
| | Fluorescent Platypuses | 6 | 2 | 1 | 3 | 2-1-3 | N1 | 5 | |
| | I thought this was trivia night | 6 | 2 | 1 | 3 | 2-1-3 | N1 | 5 | |
| | Cool Beans | 6 | 1 | 1 | 4 | 1-1-4 | N1 | 3 |
Matchs
Terminé le décembre 19 2016
Résultats précédents (18)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|