Équipes (14)
| PTS | MJ | V | N | D | GF | GA | +/- | YC | RC | GS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Settlers of Zlatan | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | V3 | |
| | Pink Puffs | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 4 | 14 | 0 | 0 | D1 | |
| | * Witness the Fitness | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 | 1 | 0 | V2 | |
| | * Best Friends FC | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | N1 | |
| | * Quad Squad | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | N1 | |
| | * Brain Ballers (CRB) | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | V2 | |
| | * Atrial Kick | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 7 | 9 | 1 | 0 | V1 | |
| | * 26% Lemonade & 17 Swirly Straws | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 0 | 0 | V1 | |
| | Boca Juniors | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 18 | -5 | 0 | 0 | V1 | |
| | Junny and the Hussycats | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 1 | 0 | V1 | |
| | Mighty Molars (CRB) | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | D1 | |
| | Shooters | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | -7 | 0 | 0 | D2 | |
| | Better on Top FC | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 13 | -10 | 1 | 0 | D5 | |
| | A4Effort | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 24 | -22 | 1 | 0 | D5 |
Matchs
Terminé le mai 17 2015
Résultats précédents (36)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|