| 43 joueurs | Goals |
| Joueur | Équipe | Pos | MJ | G | YC | RC | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Sandy | Cleat Elite | Any | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | B. Scepanovic | Spartans FC | Any | 7 | 11 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | B. Addlan | Cleat Elite | Any | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | C. X. | Flamingos | Any | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | J. Bernard | Pas l'temps de niaser | Any | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | C. Bilodeau | Pas l'temps de niaser | Any | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | N. Alhosseini | Spartans FC | Any | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | B. Walker | Flamingos | Any | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | J. Poitras | Pas l'temps de niaser | Any | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | A. Rehman | Pas l'temps de niaser | Any | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | P. O'sullivan | Flamingos | Any | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | F. Tejada | Los Amigos | Any | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | L. Kiraly | Flamingos | Any | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | C. O'connell | Los Amigos | Any | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | J. Serafin | Pas l'temps de niaser | Any | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | D. Yonkers | Flamingos | Any | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | N. Draca | Spartans FC | Any | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | D. Roy | Flamingos | Any | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | A. Asindua | Spartans FC | Any | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | O. Angeli | Flamingos | Any | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | P. Arcand | Flamingos | Any | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | J. Matos | Los Amigos | Any | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | S. Hartley | Flamingos | Any | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | R. Hassouneh | Los Amigos | Any | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | C. D. | Los Amigos | Any | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | T. Bereck | Spartans FC | Any | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 27 | P. Brunet | Pas l'temps de niaser | Any | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | K. Lafleche | Pas l'temps de niaser | Any | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | S. Vink | Pas l'temps de niaser | Any | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | V. Robert | Los Amigos | Any | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |











