Équipes (6)
| MJ | V | N | D | GF | GA | GS | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | MPA (Blue) | 9 | 7 | 2 | 0 | 26 | 6 | V3 | 23 | |
| | The Orange | 9 | 5 | 2 | 2 | 21 | 13 | D1 | 17 | |
| | Aztecas | 9 | 4 | 1 | 4 | 23 | 11 | N1 | 13 | |
| | Surfing Llamas | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 15 | N1 | 13 | |
| | Fit Factory Fitness | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 18 | N1 | 10 | |
| | The D | 9 | 0 | 1 | 8 | 2 | 35 | N1 | 1 |
Matchs
Terminé le juin 27 2015
Résultats précédents (27)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|