Équipes
| Match | Équipe | Raison | |
|---|---|---|---|
| #15 #24 #39 | Golden Balls Lite | 3 PTS | Sets perdus |
| #15 #5 #54 | The Passion of the Cruyff | -3 PTS | Sets gagnés |
| #16 | AS Sigma | 1 PTS | Sets perdus |
| #16 | Gom Player | -1 PTS | Sets gagnés |
| #24 #40 | sccr tm | -2 PTS | Sets gagnés |
| #26 | Oliver Atom & Steve Hyuga | 1 PTS | Sets perdus |
| #26 | AS Sigma | -1 PTS | Sets gagnés |
| #30 | Any Hole is a Goal | -1 PTS | Sets gagnés |
| #30 | Best Friends FC | 1 PTS | Sets perdus |
| #36 #69 | What the Fliuch | -2 PTS | Sets gagnés |
| #36 #56 #68 | MUTtin on You! | 3 PTS | Sets perdus |
| #37 #100 | Mad Torpedoes | -2 PTS | Sets gagnés |
| #37 #112 | Super Smash Bros. | 2 PTS | Sets perdus |
| #39 #82 | Delight Yorke Hustlas | -2 PTS | Sets gagnés |
| #40 #5 | Clark-en-Ciel | 2 PTS | Sets perdus |
| #48 | Any Hole is a Goal | 1 PTS | Sets perdus |
| #48 | Boom Boom Wow | -1 PTS | Sets gagnés |
| #52 | Hollaback Girls | -1 PTS | Sets gagnés |
| #52 #106 | Uhhh... | 2 PTS | Sets perdus |
| #54 #100 | Delight Yorke Hustlas | 2 PTS | Sets perdus |
| #56 | Rice Krispie Triangles | -1 PTS | Sets gagnés |
| #65 | Best Friends FC | -1 PTS | Sets gagnés |
| #65 | Four Muffins in the Oven | 1 PTS | Sets perdus |
| #68 | Your M.A.M.A! | -1 PTS | Sets gagnés |
| #69 | Parastichopus Californicus | 1 PTS | Sets perdus |
| #80 | Pancake & Sausage | 1 PTS | Sets perdus |
| #80 | Super Smash Bros. | -1 PTS | Sets gagnés |
| #84 | Curlies | 1 PTS | Sets perdus |
| #84 #102 #111 | Cesc & the City | -3 PTS | Sets gagnés |
| #92 | Pancake & Sausage | -1 PTS | Sets gagnés |
| #92 | Greased Lightning | 1 PTS | Sets perdus |
| #82 | Hardly Athletic | 1 PTS | Sets perdus |
| #102 | S&T | 1 PTS | Sets perdus |
| #106 | Lady Party | -1 PTS | Sets gagnés |
| #109 | Mad Torpedoes | 1 PTS | Sets perdus |
| #109 #112 | Poincaré Duo | -2 PTS | Sets gagnés |
| #111 | What the Fliuch | 1 PTS | Sets perdus |
Les règles suivantes sont appliquées automatiquement:
Un joueur reçoit un carton rouge dans un match, suspendre pour 1 match avec équipe (incluant séries éliminatoires).
- Accumulation de carton rouge: Un joueur accumule 2 cartons rouges dans Division, suspendre pour tous (indéfiniment) matchs avec équipe (incluant séries éliminatoires).
Un joueur reçoit deux cartons jaunes dans le même match, suspendre pour 1 match avec équipe (incluant séries éliminatoires).
- Accumulation de carton jaune: A player accumulates %s yellow cards in %s, suspend for %s games with %s.
- Accumulation de carton jaune: Un joueur accumule 4 cartons jaunes dans Division, suspendre pour 2 matchs avec équipe (incluant séries éliminatoires).
- Accumulation de carton jaune: Un joueur accumule 5 cartons jaunes dans Division, suspendre pour tous (indéfiniment) matchs avec équipe (incluant séries éliminatoires).
A team wins by a difference of %d sets, remove %d points.
Une équipe perds par une différence 1 set, ajouter 1 point.