Équipes (20)
PTS | MJ | V | N | D | GF | GA | +/- | GS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hot Chocolate | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 228 | 75 | 153 | V6 | ||
* Team MB | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 237 | 119 | 118 | V6 | ||
Mean Muggin | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 193 | 106 | 87 | D1 | ||
* Disc-Aerobics | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 148 | 84 | 64 | V5 | ||
Here Comes Treble! | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 178 | 132 | 46 | V3 | ||
To Be Named | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 184 | 91 | 93 | V1 | ||
Disc Hoverers | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 174 | 101 | 73 | D2 | ||
Teach Me How to Dougie | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 180 | 148 | 32 | D1 | ||
Reservoir Dogs | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 140 | 128 | 12 | D1 | ||
Wolf | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 132 | 131 | 1 | V1 | ||
Disktruction | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 106 | 126 | -20 | V1 | ||
Power's Rangers | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 146 | 155 | -9 | N1 | ||
Doubles Downed | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 118 | 125 | -7 | V1 | ||
Stop: Hammer Time | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 100 | 137 | -37 | D1 | ||
Disc in a Box | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 83 | 147 | -64 | V1 | ||
Toxic Shock | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 65 | 143 | -78 | D1 | ||
Pride and Prejudisc | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 80 | 154 | -74 | V1 | ||
Boats n' Hoes | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 62 | 171 | -109 | D2 | ||
Falcon Punch | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 66 | 179 | -113 | D6 | ||
Tuskers | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 52 | 220 | -168 | D6 |
Matchs
Terminé le mars 31 2014
Résultats précédents (64)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|