9 (3-0-4)
Joueurs (18)
# | MJ | PR | G | PIM | ||
---|---|---|---|---|---|---|
J. Grammer | 7 | 0 | 5 | 4 | ||
J. Rashkovan | 6 | 0 | 4 | 4 | ||
D. Alberga | 7 | 0 | 2 | 0 | ||
A. Sherman | 7 | 0 | 2 | 4 | ||
J. Azouri | 6 | 0 | 2 | 4 | ||
T. Lamothe | 5 | 0 | 1 | 4 | ||
M. Lising | 5 | 0 | 1 | 4 | ||
J. Green | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
S. Ross | 7 | 0 | 0 | 12 | ||
L. Krashinsky | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
A. Blunt | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
B. Katz | 5 | 0 | 0 | 2 | ||
M. Schwabe | 5 | 0 | 0 | 2 | ||
C. Stordy | 5 | 0 | 0 | 8 | ||
C. Hertzer | 4 | 0 | 0 | 2 | ||
J. Wright | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
M. Zworth | 4 | 0 | 0 | 2 |
Gardien de but | # | MJ | V | Moy | |
---|---|---|---|---|---|
M. Duscio | 7 | 3 | 2.86 |
Matchs
Terminé le novembre 19 2014
Résultats précédents (7)
Date & Heure | Équipe visiteur | Résultat | Équipe domicile | Arénas |
---|
mardi 11 nov. | |||||
10:30 PM | Puck You | 1:2 | TeNinja Hertls | McConnell Arena | |
mercredi 5 nov. | |||||
8:30 PM | Puck You | 2:5 | Mustangs | McConnell Arena | |
mercredi 29 oct. | |||||
10:30 PM | Puck You | 6:2 | Don Cherry Poppers | McConnell Arena | |
lundi 20 oct. | |||||
11:30 PM | Puck You | 2:4 | One Kessticle | McConnell Arena | |
mardi 14 oct. | |||||
10:30 PM | Puck You | 3:1 | Cash Kings | McConnell Arena | |
lundi 6 oct. | |||||
8:30 PM | Divorced Guys | 2:3 | Puck You | McConnell Arena | |
mardi 23 sept. | |||||
11:30 PM | Chemical Brothers | 4:1 | Puck You | McConnell Arena |