Joueurs (19)
# | MJ | PR | G | PIM | ||
---|---|---|---|---|---|---|
D. Cohen | 6 | 0 | 5 | 0 | ||
D. Ton-That | 6 | 0 | 4 | 0 | ||
V. Piché | 3 | 0 | 3 | 2 | ||
A. Champagne | 5 | 0 | 2 | 2 | ||
A. Santache | 4 | 0 | 2 | 2 | ||
M. Blashko | 7 | 0 | 1 | 2 | ||
J. Simpson | 6 | 0 | 1 | 0 | ||
L. Bourdages | 5 | 0 | 1 | 2 | ||
D. Zeppetelli | 4 | 0 | 1 | 6 | ||
G. Serenabelisle | 7 | 0 | 0 | 2 | ||
M. McConnell | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
K. Ton-That | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
C. Ceelen | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
E. Karpman | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
N. Ste-Croix | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
T. Bernier-Villeneuve | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
J. Dawson | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gardien de but | # | MJ | V | Moy | |
---|---|---|---|---|---|
A. Hutton | 7 | 1 | 5.14 | ||
M. Séguin-Durand | (remplaçant) | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le novembre 19 2014
Résultats précédents (7)
Date & Heure | Équipe visiteur | Résultat | Équipe domicile | Arénas |
---|
mercredi 12 nov. | |||||
11:30 PM | Chico Resch | 8:3 | Cash Kings | McConnell Arena | |
mercredi 5 nov. | |||||
10:30 PM | Don Cherry Poppers | 5:2 | Chico Resch | McConnell Arena | |
mardi 28 oct. | |||||
9:30 PM | Divorced Guys | 5:2 | Chico Resch | McConnell Arena | |
dimanche 19 oct. | |||||
4:00 PM | Chemical Brothers | 9:1 | Chico Resch | McConnell Arena | |
mardi 7 oct. | |||||
11:30 PM | One Kessticle | 5:2 | Chico Resch | McConnell Arena | |
dimanche 28 sept. | |||||
4:00 PM | Dusty McFlow | 4:3 | Chico Resch | McConnell Arena | |
mercredi 17 sept. | |||||
8:30 PM | Mustangs | 5:2 | Chico Resch | McConnell Arena |