| 34 joueurs | Goals |
| Joueur | Équipe | Pos | MJ | MJ | PR | G | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Woods | Jagr Bombs | Any | 6 | 6 | 0 | 21 | 0 |
| 2 | L. De Langley | Jagr Bombs | Any | 5 | 5 | 0 | 13 | 2 |
| 3 | M. Kok | Mug 18 | Any | 6 | 6 | 0 | 11 | 0 |
| 4 | C. Frankel | Mighty Docs | Any | 6 | 6 | 0 | 10 | 0 |
| 5 | D. Patrick | Brewliners | Any | 5 | 5 | 0 | 9 | 0 |
| 6 | T. Vlasic | Mug 18 | Any | 5 | 5 | 0 | 9 | 0 |
| 7 | R. Mcgillis | Brewliners | Any | 6 | 6 | 0 | 9 | 0 |
| 8 | W. Eberlee | Jagr Bombs | Any | 5 | 5 | 0 | 8 | 0 |
| 9 | A. Wu | Jagr Bombs | Any | 4 | 4 | 0 | 7 | 0 |
| 10 | C. Maloney | Brewliners | Any | 6 | 6 | 0 | 7 | 0 |
| 11 | E. Barsky | Jagr Bombs | Any | 5 | 5 | 0 | 6 | 0 |
| 12 | J. Durland | Jagr Bombs | Any | 6 | 6 | 0 | 5 | 0 |
| 13 | A. Kallos | Brewliners | Any | 6 | 6 | 0 | 5 | 0 |
| 14 | N. Thorpe | Mug 18 | Any | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 15 | M. Rigby | Mug 18 | Any | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 16 | J. Pinto | Brewliners | Any | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 17 | B. Hopkins | Mighty Docs | Any | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| 18 | R. Pringle | Brewliners | Any | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 |
| 19 | J. Dabora | Mighty Docs | Any | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| 20 | J. Zigler | Jagr Bombs | Any | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| 21 | C. Hill | Brewliners | Any | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| 22 | F. Couture | Mighty Docs | Any | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 23 | J. I. | Mug 18 | Any | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| 24 | G. Gallagher | Jagr Bombs | Any | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 25 | M. Woo | Mighty Docs | Any | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 26 | A. Rashkovan | Mug 18 | Any | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 |
| 27 | C. Taber | Jagr Bombs | Any | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 28 | R. Mceachern | Brewliners | Any | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 29 | J. Freder | Mighty Docs | Any | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | G. Gareau | Mighty Docs | Any | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
