Équipes (6)
MJ | V | D | PP | PC | +/- | L10 | GS | %V | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLA | 16 | 13 | 3 | 1434 | 1308 | 126 | 8-2-0 | V5 | .813 | 26 | ||
ROSENFELD | 16 | 12 | 4 | 1360 | 1180 | 180 | 9-1-0 | V9 | .750 | 24 | ||
HAKAK | 16 | 10 | 6 | 1297 | 1303 | -6 | 6-4-0 | D1 | .625 | 20 | ||
ROTHSTEIN | 16 | 9 | 7 | 1335 | 1205 | 130 | 5-5-0 | V1 | .563 | 18 | ||
YANNIV | 16 | 4 | 12 | 1332 | 1380 | -48 | 2-8-0 | D4 | .250 | 8 | ||
AMAR | 16 | 0 | 16 | 995 | 1377 | -382 | 0-10-0 | D16 | .000 | 0 |
Matchs
Terminé le février 25 2015
Résultats précédents (48)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|